O coletor de pó de pulso é um tipo de filtro de saco que usa tecido (sacos de filtro) e impulsos de ar comprimido para remover poeira, e é dotado de uma ampla área de filtração. É ideal para poeira fina, sendo o dispositivo preferido para purificação secundária.
Parâmetros TécnicosModelo | Comprimento do saco de filtro (mm) | Área de filtragem (mm2) | Necessidade de ar (m3/h) | Potência (kW) |
1800 | 17 | 1000-5040 | 0.75 | |
2000 | 19 | 1120-5600 | ||
2400 | 23 | 1350-6750 | ||
1800 | 25.5 | 1500-7500 | 1.1+0.75 | |
2000 | 28.5 | 1680-8400 | ||
2400 | 34.5 | 2030-10150 | ||
1800 | 35 | 2020-10100 | 1.1+0.75 | |
2000 | 38 | 2250-11250 | ||
2400 | 46 | 2700-13500 | ||
1800 | 51.5 | 3050-15150 | 1.5+1.1 | |
2000 | 57 | 3360-16800 | ||
2400 | 69 | 4050-20250 | ||
1800 | 68.5 | 4050-20200 | 1.5+1.5 | |
2000 | 76.5 | 4500-22500 | ||
2400 | 92 | 5400-27000 | ||
1800 | 88 | 5040-25200 | 2.2+2×1.1 | |
2000 | 99 | 5600-28000 | ||
2400 | 117.5 | 6700-33000 |
Características
1. O ar é introduzido de uma forma tangencial e centrífuga para reduzir a resistência ao ar, reduzindo o esforço dos sacos de filtro.
2. Os sacos de filtro são em nylon reforçado perfurado por agulhas, e o seu índice de recolha de poeira é superior a 99%.
3. A válvula de impulso eletrônica e outros componentes são fornecidos por fabricantes de gabarito internacional. Como resultado, o nosso produto é durável e os seus custos de manutenção são muito reduzidos.
4. Em locais menos amplos, o nosso filtro de ar a impulso pode ser combinado com o descarregador para diminuir o investimento total.
Termos Relacionados
Coletor de Poeira de Jato a Impulso | Equipamento para Limpeza a Ar | Unidade de Filtragem de Poeira