EUROPA | |
ITÁLIA | GIANCASPRO GIOVANNI SNC |
AUSTRÁLIA | OSTINDO INTERNATIONAL PL |
AUSTRÁLIA | DAMEN FARMING PTY LTD |
AMÉRICA DO NORTE | |
CANADÁ | ROYAL FLOUR MILL LTD. |
AMÉRICA DO SUL | |
BRASIL | MOINHO RÉGIO ALIMENTOS |
BRASIL | CORRECTA INDUSTRIA |
BRASIL | MOINHO CAMPO LARGO IND. |
BRASIL | KOWALSKI ALIMENTOS LTDA |
BRASIL | BUNGE ALIMENTOS S.A |
BRASIL | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A |
BRASIL | MAXMILL COMÉRCIO E INDÚ STRIA LTDA |
BRASIL | DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
BRASIL | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
BRASIL | PERON FERRARI S/A |
BRASIL | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
BRASIL | MOINHO CIDADE BELLA. |
BRASIL | ALIMENTOS DONA EULÁLIA LTDA. |
BRASIL | MOCCA MOINHO COMERCIAL DE CEU AZUL LTDA. |
BRASIL | MOINHO CASQUENSE LTDA |
BRASIL | MOINHO XANXERE LTDA |
BRASIL | MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA. |
BRASIL | J. MACÊDO S.A |
PERU | PODER PANADERO SRL |
PERU | GRANOS SELECCIONADOS SAC |
ÁSIA | |
CORÉIA | MILDAWON CORPORATION |
CORÉIA | MEGATRADE CORPORATION |
VIETNÃ | THIET LAP CO., LTD |
VIETNÃ | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
VIETNÃ | TIEN HUNG CO., LTD |
VIETNÃ | CIAY VANG CO. VIETMAN |
VIETNÃ | PHA LE TRADING PROCESSING FOOD CO., LTD. |
VIETNÃ | TIEN HUNG JSC |
VIETNÃ | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
BIRMÂNIA | UNIVERSAL AGRO PTE LTD |
BIRMÂNIA | TWINKLE STARS CO., LTD |
TAILÂNDIA | BANGKOK FLOUR MILL CO., LTD. |
MALÁSIA | PRESTASI FLOUR MILL (M) SDN.BHD. |
MONGÓLIA | ALTAN DUULGA |
MONGÓLIA | EXTRAPLANET LLC |
MONGÓLIA | UVS HUNS INC |
MONGÓLIA | ULAANBAATAR FLOUR LLC |
ÍNDIA | MUHLENBAU EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
ÍNDIA | CAPE FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
ÍNDIA | KALANTRI BROTHERS PRIVATE LIMITED |
ÍNDIA | SUMATHI ENTERPRISES |
ÍNDIA | MUKUL ENTERPRISES |
ÍNDIA | VNJ AGRO FOODS (P) LTD |
ÍNDIA | ROXY ROLLER FLOUR MILLS |
ÍNDIA | CLARION AGRO PRODUCTS PVT LTD |
ÍNDIA | AAA FLOUR MILLS PVT. LTD |
ÍNDIA | SVS FOOD PROCESSORS PVT LTD |
ÍNDIA | MEGACITY FLOURMILLS PVT LTD |
ÍNDIA | TARA GRAINS (P) LTD. |
ÍNDIA | K.C.TOOLROOM PVT.LTD. |
ÍNDIA | NAVBHARAT FLOURMILLS |
ÍNDIA | UFM INDUSTRIES LTD |
ÍNDIA | VNJ AGRO FOODS PVT LTD |
ÍNDIA | NAVBHARAT FLOURMILLS |
ÍNDIA | GITADEVI AGRO PROCESSING PVT LTD |
ÍNDIA | AMBIKA FOOD INDUSTRIES (P) LTD |
ÍNDIA | NAGA LIMITED (FOODS) |
ÍNDIA | VISHWABHARTI FOODS PVT. LTD |
ÍNDIA | UMASHREE RICE MILLS PVT LTD |
ÍNDIA | SAIWEL AGRO INDUSTRIES |
ÍNDIA | AMAR UNIVERSAL PVT LTD |
ÍNDIA | GOYAL INDUSTRIES |
ÍNDIA | SUPRABHAT ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LTD |
ÍNDIA | KAUSHALYA ROLLER FOUR MLLS PVT LTD |
ÍNDIA | SUPREME AGRO |
ÍNDIA | GALLANTT ISPAT LTD |
ÍNDIA | COIMBATORE ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD. |
ÍNDIA | GANPATI ROLLER FLOUR MILLS |
ÍNDIA | KALYANAPURI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
ÍNDIA | MANISH FLOUR MILL PVT.LTD. |
ÍNDIA | SHANKESHSWARA OIL PVT LTD. |
PAQUISTÃO | SUFI FLOUR MILLS |
PAQUISTÃO | ADIL ROLLER FLOUR MILLS |
PAQUISTÃO | BANGLE PINGLE FLOUR MILL |
PAQUISTÃO | FOODELICIOUS PVT. LTD |
BANGLADESH | BEST GOLDEN FLOUR MILLS LTD |
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA | |
RÚSSIA | SOLNTSE YUGA LLC |
CAZAQUISTÃO | TOO "MIBEKO" |
CAZAQUISTÃO | MUTALIEV AMARHAN |
CAZAQUISTÃO | KHLEBNY DOM SARYKOL |
KYRGYZSTAN | OMURKANOV ISHENBEK |
TAJIQUISTÃO | JV LLC "MAKOLLI" |
TAJIQUISTÃO | SULTONI HAKIM LLC |
TAJIQUISTÃO | LLC ALISHER |
TAJIQUISTÃO | ANKHOR LTD |
TAJIQUISTÃO | SISTEMA CO. |
TAJIQUISTÃO | LLC ASTANA |
TAJIQUISTÃO | KHUBON LTD |
TAJIQUISTÃO | LLC ORDI MASTCHOH |
TAJIQUISTÃO | BABADZHANOV BAKHODUR |
TAJIQUISTÃO | LLC « ORDI FATIR » |
TAJIQUISTÃO | «AJR»CO. LTD |
TAJIQUISTÃO | OOO ALVADUD |
ORIENTE MÉDIO | |
EGITO | ALI MILLING GRAIN |
EGITO | EGITOIAN COMPANY FOR FLOUR MILLING |
EGITO | EGITOIAN COMPANY FOR GRINDING GRAIN AGHALE |
EGITO | AL TAKA COMPANY FOR GRINDING GRAIN AL DASHLOUT INDUSTRIAL |
EGITO | EGITOIAN COMPANY FOR FOOD INDUSTRIAL AND ORGANIC FARMING DEVELOPMENT |
EGITO | EL BARKA FOR FLOUR MILLING |
EGITO | CLEOPATRA COMPANY FOR FLOUR MILLING |
IRÃ | KARKHANE 200T WALC FAGR CO. |
IRÃ | ARDE POIENAK-E VARAMIN |
IRÃ | AZARNAME ARAZ CO. |
IRÃ | ARD VALSI SABZVAR |
IRÃ | ABBASI |
IRÃ | ARD GOHAR |
IRÃ | TAVONI NANVAIAN MASHHAD |
SÍRIA | AL-LAHHAM & PARTNERS CO |
SÍRIA | HOMS GRAND MILL |
SÍRIA | EMIRATES GRAIN PRODUCTS COMPANY LLC |
JORDÂNIA | AMMAN GRAND FLOUR MILLS |
ÁFRICA | |
QUÊNIA | PETER MURIUKI NGURU |
QUÊNIA | SUNKAR KAMAL MOHAMMED |
QUÊNIA | MWINGI MAIZE MILLERS LIMITED |
QUÊNIA | WORLD PEAK INTERNATIONAL LTD. |
QUÊNIA | SOLOH WORLDWIDE INTER-ENTERPRISES |
CAMARÕES | MIMOSA SARL |
TANZÂNIA | ENERGY MILLING CO. LTD |
TANZÂNIA | 21ST CENTURY FOOD & PACKAGING LTD |
MOÇAMBIQUE | AGRO INTERNATIONAL FZE |
MOÇAMBIQUE | STAR GRAIN PROCESSING LIMITADA |
MOÇAMBIQUE | HALIMA AGRO INDUSTRIA LIMITADA |
MOÇAMBIQUE | RAJAN EXPORT (MOÇAMBIQUE) LDA |
MOÇAMBIQUE | ZUNED CHAMOSSODINE FERREIRA GULAMO |
MALAUI | AGRI COMMODITIES AND FINANCE FZE |
MALAUI | POA RICE MILL LTD |
TOGO | EXPORT COMMODITY TOGO |
ZÂMBIA | QUALITY COMMODITIES LIMITED |
ETIÓPIA | MOHAMMED ABUBEKER |
ETIÓPIA | TEN DAY BELT PLC |
ETIÓPIA | JEMANESH PLC |
ETIÓPIA | AWEL FLUR FACTORY |
ETIÓPIA | AYAN FOOD COMPLEX |
ETIÓPIA | OSMAN SHEIK ABDI OMER |
BOTSWANA | ULTIMEX HOLDING LTD |
UGANDA | WHEATCO INDUSTRIES LTD |
UGANDA | MASTER WOOD WORKS LTD |
UGANDA | MAGANJO GRAIN MILOLERS LTD |
ANGOLA | CAMACUPA FARM |
Nossa companhia já atendeu mais de 1000 moinhos de farinha de médio e grande porte ao redor de todo o mundo.
Dezembro de 2017, Rússia, construção de equipamentos com estrutura de aço e capacidade de 200 toneladas
Esta linha de produção foi desenvolvida pela equipe técnica da Pingle, foi usado uma estrutura de aço e a construção está em pleno acordo com o design "pouco consumo de energia, alta qualidade, alta taxa de pó", o qual diminui a cinza de farinha, e melhora a precisão da farinha, com isso esta linha de produção de projeto padrão da Pingle se destaca nas operações do nosso cliente na Rússia.
Em fevereiro de 2018 nós enviamos o primeiro lote das peças de equipamentos, e o restante do carregamento foi concluído em abril. Este tipo de equipamento conta com os seguintes setores: recepção de grãos não processados, limpeza de trigo, moagem de farinha de trigo, armazém de produtos acabados, colocação de farinha, embalagem centralizada, carregamento e outros. O projeto também possui um sistema de relatório de computador, sistema de controle de embalagem, sistema de adição de água automático e demais procedimentos de última geração com controle automático, dos quais são utilizados para melhorar ainda mais a linha de produção automatizada com baixos custos operacionais, maior eficiência de produção e a aquisição de melhores lucros potenciais para os nossos clientes.
Linha para produção automática de farinha com capacidade de 500 toneladas no Tajiquistão
Em setembro de 2017, nós concluímos a instalação e iniciamos os testes e ajustes de cada um dos dispositivos. No dia 15 de outubro de 2017, a linha de produção automática em larga escala com capacidade de 500 toneladas da linha de produção de farinha foi inaugurada com sucesso. Os nossos clientes convidaram representante do Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia e demais países da indústria para que juntos pudessem observar o comissionamento inicial do projeto.
Graças ao sucesso do comissionamento do primeiro lote, este projeto serviu para destacar a empresa Pingle Inc. na área de engenharia de processamento de alimentos internacional e foi um marco na história da nossa empresa, foi o primeiro passo para o fornecimento de equipamentos em grande escala internacional.
Linha de produção de milho com capacidade de 100 toneladas em maio de 2017, no Quênia
A Pingle desenvolveu e instalou com sucessos as novas linhas de produção para o nosso cliente no Quênia, a linha de coprodução tem capacidade de processar 100T/por dia de pó de milho. Esta linha produção, não apenas pode co-produzir pó de milho, bem como fabrica diversos pó de milho dourado. Este equipamento foi enviado em dezembro de 2017 e atualmente está sob intensa instalação. Este equipamento desenvolvido e e fabricado pela Pingles é altamente recomendado pelos nossos clientes.
Estrutura de aço com capacidade para 200 toneladas em janeiro de 2017, Índia
Em janeiro de 2017, a Pingle e AMAR UNIVERSAL PVT LTD, Índia assinaram o contrato deste projeto. O recebimento deste projeto foi concluído em agosto de 2017 e em maio de 2018 teve início ao período experimental deste projeto, o qual entrou em operação logo após a conclusão dos testes. A nossa equipe se empenhou para concluir com sucesso a construção do projeto. O projeto foi realizado com sucesso e o nosso cliente elogiado os nossos serviços.
Receba as últimas notícias, lançamentos de produtos, estudos de caso e muito mais, entregues em sua caixa de entrada.